Oglas
Jedan oglas, osnovna vidljivost
- 20 fotografija po oglasu
- Do 1 oglasa
- WhatsApp / Viber dugme
- Video link na oglasu
- Statistika 30 dana
- Boost krediti: 1/mes
letovanje-grcka.com
Pretplate, istaknuti slotovi, display banneri i jednokratne mikro-kupovine - sve cene transparentno na jednom mestu.
Preuzmi cenovnik (PDF)Štampaj ili pošalji kolegamaPromo akcija: −50% na sve usluge
Vredi za sve nove pretplate i kupovine do 31.12.2026.
Pojedinačni vlasnici apartmana, soba, vila i kuća za izdavanje.
Jedan oglas, osnovna vidljivost
Aktivni vlasnici, 1–3 objekta
Vile, luksuzni apartmani, kuće
Turističke agencije i partneri sa više objekata.
Manje agencije, do 25 objekata, 1 destinacija
Srednje agencije, do 100 objekata, 3 destinacije
Velike agencije, neograničen broj objekata
Hoteli sa sopstvenom landing stranicom i Hotel bedžom.
Manji hoteli i pansioni
Srednji hoteli
Veći hoteli i resort kompleksi
Veliki resort kompleksi - cena po dogovoru
Reklamni slotovi za eksterne klijente (osiguranje, rent-a-car, prevoznici) i partnere.
| Slot | Format | Puna cena/mes | Popust | Cena za plaćanje/mes |
|---|---|---|---|---|
| Home hero sponsornaslovna, ispod hero-a | partner card + traka | 58.500 RSD (500 €) | −50% | 29.250 RSD (250 €) |
| Home strip bannernaslovna, između sekcija | 970×120 / 320×100 | 17.550 RSD (150 €) | −50% | 8.775 RSD (75 €) |
| Search top banneriznad rezultata pretrage | 728×90 / 320×100 | 11.700 RSD (100 €) | −50% | 5.850 RSD (50 €) |
| Destination mid banneru opisu destinacije | 728×90 / 320×100 | 9.360 RSD (80 €) | −50% | 4.680 RSD (40 €) |
| Property bottom bannerna stranici objekta | 728×90 / 320×100 | 7.020 RSD (60 €) | −50% | 3.510 RSD (30 €) |
| Footer partnerslogo + link, sve stranice | logo + link | 3.510 RSD (30 €) | −50% | 1.755 RSD (15 €) |
CPM cene (po 1.000 impresija) takođe dostupne za eksterne kampanje - kontaktirajte nas.
Brze jednokratne nadogradnje - idealno za Basic vlasnike i sezonska pojačanja.
| Usluga | Trajanje | Puna cena | Popust | Cena za plaćanje |
|---|---|---|---|---|
| Boost na 7 danakartica iznad organskog ranga u svojoj destinaciji | 7 dana | 702 RSD (6 €) | −50% | 351 RSD (3 €) |
| Boost na 14 dana | 14 dana | 1.170 RSD (10 €) | −50% | 585 RSD (5 €) |
| Naslovna rotacija na 14 danaslot u „Istaknuti smeštaji" sekciji | 14 dana | 2.808 RSD (24 €) | −50% | 1.404 RSD (12 €) |
| „Verifikovan vlasnik" bedžjednokratno, posle KYC provere | trajno | 1.404 RSD (12 €) | −50% | 702 RSD (6 €) |
Mikro-kupovine se plaćaju isključivo IPS QR kodom (instant prenos preko mobilnog bankarstva).